| Gau-Bischofsheim Hotels | Miles | Rating | Price |
| Ramada Hotel Rhein-Main | 4.7 | ![]() | From £51.00 |
| COLUMBIA Hotel Rüsselsheim | 3.26 | ![]() | From £76.00 |
| Am Schloss Biebrich | 6.53 | ![]() | From £53.00 |
| Hilton Mainz City | 4.52 | ![]() | From £115.00 |
| Hotel Königshof | 4.78 | ![]() | From £57.00 |
| Hilton Mainz | 4.16 | ![]() | From £113.00 |
| EuroHotel Merkur | 4.62 | ![]() | From £40.00 |
| Ramada Hotel Wiesbaden-Nordenstadt | 4.61 | ![]() | From £80.00 |
| Rheinischer Hof | 2.31 | ![]() | From £72.00 |
| TOP Hotel Hammer | 4.8 | ![]() | From £57.00 |
| Golden Tulip Hotel Frankfurt Airport Rüsselsheim | 2.68 | ![]() | From £33.00 |
| Hotel Stiftswingert | 3.88 | ![]() | From £78.00 |
| Hotel Schottenhof | 4.75 | ![]() | From £55.00 |
| Hyatt Regency Mainz | 3.83 | ![]() | From £195.00 |
| InterCityHotel Mainz | 4.86 | ![]() | From £71.00 |
| penta hotel Wiesbaden | 6.53 | ![]() | From £115.00 |
| Hotel Moguntia | 5.09 | ![]() | From £37.00 |
| FAVORITE Parkhotel | 3.44 | ![]() | From £85.00 |
| 1 2 3 |



