| Bornheim Hotels | Miles | Rating | Price |
| Rocco Forte Villa Kennedy | 3.26 | ![]() | From £220.00 |
| Star Hotel | 3.53 | ![]() | From £39.00 |
| BandB Hotel Frankfurt Niederrad | 5.54 | ![]() | From £46.00 |
| NH Frankfurt Die Villa | 3.32 | ![]() | From £105.00 |
| Pension am Ledermuseum | 2.64 | ![]() | From £33.00 |
| Hotel Cristall | 3.05 | ![]() | From £55.00 |
| Hotel am Kurfürstenplatz | 3.43 | ![]() | From £40.00 |
| Hotel Niederräder Hof | 4.58 | ![]() | From £52.00 |
| Carlton Hotel | 2.88 | ![]() | From £35.00 |
| Hotel Terminus | 2.9 | ![]() | From £40.00 |
| Best Western Alexander am Zoo | 1.22 | ![]() | From £56.00 |
| Hotel Consul | 3.23 | ![]() | From £39.00 |
| ArabellaSheraton Grand Hotel | 1.78 | ![]() | From £157.00 |
| Steigenberger Hotel Frankfurt-City | 1.97 | ![]() | From £75.00 |
| Ritter Hotel | 2.21 | ![]() | From £33.00 |
| Astoria Hotel | 2.99 | ![]() | From £49.00 |
| Falk Suite Hotel | 2.06 | ![]() | From £79.00 |
| Mövenpick Hotel Frankfurt-Oberursel | 6.72 | ![]() | From £68.00 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |




